Για ΔΣ ΕΛΜΕ (σε παρένθεση, τα αποτελέσματα του 2017)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 104 (159), 1 έδρα (2)
ΔΑΚΕ 320 (295), 4 έδρες (3)
ΣΥΝΕΚ 166 (135), 2 έδρες (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 162 (151), 2 έδρες (2)
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 51 (54), - (-)
Για αντιπροσώπους στο 19ο συνέδριο ΟΛΜΕ (σε παρένθεση, τα αποτελέσματα του 2017)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 116 (159), 1 αντιπρόσωπος (2)
ΔΑΚΕ 320 (261), 3 αντιπρόσωποι (3)
ΣΥΝΕΚ 143 (124), 2 αντιπρόσωποι (1)
ΕΝΟΤΗΤΑ 162 (162), 2 αντιπρόσωποι (2)
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 59 (70), - (-)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 104 (159), 1 έδρα (2)
ΔΑΚΕ 320 (295), 4 έδρες (3)
ΣΥΝΕΚ 166 (135), 2 έδρες (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 162 (151), 2 έδρες (2)
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 51 (54), - (-)
Για αντιπροσώπους στο 19ο συνέδριο ΟΛΜΕ (σε παρένθεση, τα αποτελέσματα του 2017)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 116 (159), 1 αντιπρόσωπος (2)
ΔΑΚΕ 320 (261), 3 αντιπρόσωποι (3)
ΣΥΝΕΚ 143 (124), 2 αντιπρόσωποι (1)
ΕΝΟΤΗΤΑ 162 (162), 2 αντιπρόσωποι (2)
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 59 (70), - (-)